အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 14 07:30 | 1.53အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) | 3.82သရေ | 6.70ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 |
Apr 14 09:10 | 1.60အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.34သရေ | 5.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Apr 14 07:30 | 2.31Oriente Petrolero | 3.31သရေ | 2.59ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 12 |
Apr 14 08:00 | 1.78ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 3.26သရေ | 3.97FBC Melgar Arequipa | 12 |
Apr 14 08:30 | 1.85ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 3.20သရေ | 3.72ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 |
Apr 14 09:00 | 1.39Pachuca (w) | 3.98သရေ | 5.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 7 |
Apr 14 08:00 | 2.73Academia Puerto Cabello | 2.77သရေ | 2.36Deportivo Tachira | 12 |
Apr 14 07:45 | 1.24e-ဂျာမနီ | 4.98သရေ | 6.90e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 14 07:45 | 3.97e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.88သရေ | 1.56e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 14 08:00 | 1.47e-နယ်သာလန် | 4.24သရေ | 4.26e-အီတလီ | 16 | |
Apr 14 08:00 | 2.35e-အာဂျင်တီးနား | 3.71သရေ | 2.19e-စပိန် | 16 | |
Apr 14 08:15 | 5.50e-ဖင်လန် | 4.12သရေ | 1.37e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 14 08:15 | 2.38e-ဝေးလ် | 3.62သရေ | 2.20e-Denmark | 16 | |
Apr 14 09:00 | 2.38e-နယ်သာလန် | 3.56သရေ | 2.22e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 14 09:00 | 2.32e-အီတလီ | 3.83သရေ | 2.17e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 14 09:15 | 1.63e-Croatia | 3.60သရေ | 3.86e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 14 09:15 | 2.02e-အင်္ဂလန် | 3.73သရေ | 2.58e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 14 09:30 | 1.89e-ဝေးလ် | 3.35သရေ | 3.10e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 14 09:30 | 2.08e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 2.58e-Denmark | 16 | |
Apr 14 10:00 | 3.43e-အီတလီ | 4.20သရေ | 1.61e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 14 10:00 | 2.42e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.55သရေ | 2.19e-Croatia | 16 |
Apr 14 07:30 | 2.19အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) | 2.15သရေ | 6.20ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 |
Apr 14 09:10 | 2.21အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.01သရေ | 5.70ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Apr 14 07:30 | 2.83Oriente Petrolero | 2.31သရေ | 2.99ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 12 |
Apr 14 08:00 | 2.40ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.09သရေ | 4.41FBC Melgar Arequipa | 12 |
Apr 14 08:30 | 2.53ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 2.06သရေ | 4.14ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 |
Apr 14 09:00 | 1.95Pachuca (w) | 2.28သရေ | 4.98ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 7 |
Apr 14 08:00 | 3.45Academia Puerto Cabello | 1.82သရေ | 3.19Deportivo Tachira | 12 |
Apr 14 09:10 | 1.85-0.75အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.97+0.75ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Apr 14 07:30 | 1.800.00Oriente Petrolero | 2.020.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 12 |
Apr 14 08:00 | 1.77-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.05+0.50FBC Melgar Arequipa | 12 |
Apr 14 08:30 | 1.66-0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 2.19+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 |
Apr 14 09:00 | 1.70-1.00Pachuca (w) | 2.08+1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 7 |
Apr 14 08:00 | 2.040.00Academia Puerto Cabello | 1.740.00Deportivo Tachira | 12 |
Apr 14 07:30 | 2.17-0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) | 1.73+0.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Apr 14 07:30 | 1.66-0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) | 2.28+0.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 |
Apr 14 09:10 | 1.79-0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.03+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Apr 14 07:30 | 1.850.00Oriente Petrolero | 1.970.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 12 |
Apr 14 08:00 | 1.98-0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.84+0.25FBC Melgar Arequipa | 12 |
Apr 14 08:30 | 2.07-0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 1.75+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 12 |
Apr 14 09:00 | 1.94-0.50Pachuca (w) | 1.84+0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 7 |
Apr 14 08:00 | 1.980.00Academia Puerto Cabello | 1.800.00Deportivo Tachira | 12 |
Apr 14 07:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 14 07:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 14 07:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.632.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 14 09:10 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 07:30 Oriente Petrolero -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 08:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 08:30 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 09:00 Pachuca (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
---|---|---|
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 14 08:00 Academia Puerto Cabello -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
---|---|---|
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.653.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.123.50ဂိုးပေါ်် | 1.633.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.133.75ဂိုးပေါ်် | 1.623.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.833.75ဂိုးပေါ်် | 1.913.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
2.074.00ဂိုးပေါ်် | 1.674.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.663.50ဂိုးပေါ်် | 2.083.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-စပိန် | ||
1.934.00ဂိုးပေါ်် | 1.814.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-စပိန် | ||
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.033.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-စပိန် | ||
2.134.25ဂိုးပေါ်် | 1.624.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဖင်လန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဖင်လန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဖင်လန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.622.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-Denmark | ||
1.893.75ဂိုးပေါ်် | 1.853.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-Denmark | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.043.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-Denmark | ||
2.134.00ဂိုးပေါ်် | 1.624.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.023.75ဂိုးပေါ်် | 1.723.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.593.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-အီတလီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.894.25ဂိုးပေါ်် | 1.854.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-အီတလီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-အီတလီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.664.00ဂိုးပေါ်် | 2.084.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.794.00ဂိုးပေါ်် | 1.954.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.024.25ဂိုးပေါ်် | 1.724.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.613.75ဂိုးပေါ်် | 2.143.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:30 e-ဝေးလ် -vs- e-ဟန်ဂေရီ | ||
1.602.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
2.053.75ဂိုးပေါ်် | 1.693.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:30 e-ပိုလန် -vs- e-Denmark | ||
1.623.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-အီတလီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.844.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-အီတလီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.704.25ဂိုးပေါ်် | 2.044.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-အီတလီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.084.75ဂိုးပေါ်် | 1.664.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Croatia | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Croatia | ||
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-Croatia | ||
1.623.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.864.25ဂိုးပေါ်် | 1.884.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.694.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.644.00ဂိုးပေါ်် | 2.114.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-လိုင်လီ -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.804.00ဂိုးပေါ်် | 1.944.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-လိုင်လီ -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.034.25ဂိုးပေါ်် | 1.714.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-လိုင်လီ -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.623.75ဂိုးပေါ်် | 2.133.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.954.75ဂိုးပေါ်် | 1.794.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.175.00ဂိုးပေါ်် | 1.595.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-နာပိုလီ -vs- e-Ajax | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-နာပိုလီ -vs- e-Ajax | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-နာပိုလီ -vs- e-Ajax | ||
2.133.75ဂိုးပေါ်် | 1.623.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.884.50ဂိုးပေါ်် | 1.864.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.064.75ဂိုးပေါ်် | 1.684.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.684.25ဂိုးပေါ်် | 2.064.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-လိုင်လီ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.893.75ဂိုးပေါ်် | 1.853.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-လိုင်လီ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.043.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-လိုင်လီ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.134.00ဂိုးပေါ်် | 1.624.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.753.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.213.75ဂိုးပေါ်် | 1.563.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.983.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.023.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.573.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.784.00ဂိုးပေါ်် | 1.964.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
2.014.25ဂိုးပေါ်် | 1.734.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.603.75ဂိုးပေါ်် | 2.163.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-နာပိုလီ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-နာပိုလီ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.083.75ဂိုးပေါ်် | 1.663.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-နာပိုလီ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.093.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.874.25ဂိုးပေါ်် | 1.874.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-လီဗာပူး | ||
2.064.50ဂိုးပေါ်် | 1.684.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.654.00ဂိုးပေါ်် | 2.094.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.964.50ဂိုးပေါ်် | 1.784.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.764.25ဂိုးပေါ်် | 1.984.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.164.75ဂိုးပေါ်် | 1.604.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.783.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.173.75ဂိုးပေါ်် | 1.593.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
---|---|---|
2.161.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 14 07:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 14 09:10 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 07:30 Oriente Petrolero -vs- ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 08:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- FBC Melgar Arequipa | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 08:30 ဆန် မားကို့စ် အရီကာ -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 09:00 Pachuca (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 14 08:00 Academia Puerto Cabello -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.870.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 14 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
---|---|---|
1.901.50ဂိုးပေါ်် | 1.841.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.211.75ဂိုးပေါ်် | 1.561.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.561.25ဂိုးပေါ်် | 2.211.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.851.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.191.75ဂိုးပေါ်် | 1.581.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.551.25ဂိုးပေါ်် | 2.231.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.941.75ဂိုးပေါ်် | 1.801.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-အီတလီ | ||
2.352.00ဂိုးပေါ်် | 1.482.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-စပိန် | ||
1.971.75ဂိုးပေါ်် | 1.771.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-စပိန် | ||
1.691.50ဂိုးပေါ်် | 2.051.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-စပိန် | ||
2.402.00ဂိုးပေါ်် | 1.452.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဖင်လန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.881.25ဂိုးပေါ်် | 1.861.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဖင်လန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.231.50ဂိုးပေါ်် | 1.551.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဖင်လန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.441.00ဂိုးပေါ်် | 2.421.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-Denmark | ||
1.761.50ဂိုးပေါ်် | 1.981.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-Denmark | ||
2.041.75ဂိုးပေါ်် | 1.701.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 08:15 e-ဝေးလ် -vs- e-Denmark | ||
1.451.25ဂိုးပေါ်် | 2.401.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.901.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.111.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-နယ်သာလန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.282.00ဂိုးပေါ်် | 1.522.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-အီတလီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 1.951.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-အီတလီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.612.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:00 e-အီတလီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.561.50ဂိုးပေါ်် | 2.211.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.201.50ဂိုးပေါ်် | 1.571.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 14 09:15 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.421.00ဂိုးပေါ်် | 2.471.00ဂိုးအောက် | 16 |
