0-0 1H 16' | 1.87Newcastle Jets | 3.53သရေ | 3.81ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | 31 |
0-0 1H 16' | 1.33Liaoning Tieren | 4.13သရေ | 7.80ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 15 |
0-1 1H 37' | 12.00Maitland FC | 5.90သရေ | 1.15Edgeworth FC | 15 |
1-0 1H 7' | 1.27Logan Lightning | 4.94သရေ | 7.50SWQ သန်းဒါး FC | 16 |
0-0 1H 16' | 4.76အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 3.60သရေ | 1.57Melbourne Victory (w) | 15 |
0-0 1H 9' | 2.42UNSW FC (w) | 3.00သရေ | 2.47Mt Druitt Town Rangers (w) | 15 |
0-0 1H 13' | 1.81PK-35 Helsinki | 3.40သရေ | 3.93KaPa Helsinki | 15 |
0-0 1H 16' | 3.34ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 2.60သရေ | 2.28Chernomorets Novorossiysk | 15 |
1-0 1H 16' | 3.14Kowloon City | 3.39သရေ | 1.86ထိုင်ပို | 17 |
0-1 1H 1' | 10.00e-ဖင်လန် | 5.90သရေ | 1.13e-အာဂျင်တီးနား | 20 | |
0-0 1H 1' | 2.69e-Denmark | 3.46သရေ | 2.04e-အင်္ဂလန် | 19 |
0-1 2H 3' | 6.30e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.25သရေ | 1.46e-လီဗာပူး | 11 | |
0-0 1H 1' | 2.84e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 3.87သရေ | 1.85e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.46e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.84သရေ | 4.79e-ဗလင်စီယာ | 19 |
0-0 1H 16' | 1.89-1.25Liaoning Tieren | 1.95+1.25ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.20-1.50Liaoning Tieren | 1.67+1.50ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 15 |
0-1 1H 37' | 1.76+1.00Maitland FC | 2.08-1.00Edgeworth FC | 15 | |
0-1 1H 37' | 2.09+0.75Maitland FC | 1.75-0.75Edgeworth FC | 15 |
1-0 1H 7' | 2.03-0.75Logan Lightning | 1.81+0.75SWQ သန်းဒါး FC | 16 | |
1-0 1H 7' | 1.80-0.50Logan Lightning | 2.04+0.50SWQ သန်းဒါး FC | 16 |
0-0 1H 16' | 2.03+0.75အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 1.81-0.75Melbourne Victory (w) | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.74+1.00အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 2.11-1.00Melbourne Victory (w) | 15 |
0-0 1H 9' | 1.880.00UNSW FC (w) | 1.920.00Mt Druitt Town Rangers (w) | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.36-0.25UNSW FC (w) | 1.53+0.25Mt Druitt Town Rangers (w) | 15 |
0-0 1H 6' | 1.90+3.00Murdoch University Melville FC (w) | 1.90-3.00Balcatta Etna FC (w) | 4 |
0-0 1H 13' | 2.05-0.75PK-35 Helsinki | 1.85+0.75KaPa Helsinki | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.81-0.50PK-35 Helsinki | 2.09+0.50KaPa Helsinki | 15 |
0-0 1H 16' | 1.81+0.25ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 2.07-0.25Chernomorets Novorossiysk | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.380.00ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 1.600.00Chernomorets Novorossiysk | 15 |
1-0 1H 16' | 1.90+1.50Kowloon City | 1.86-1.50ထိုင်ပို | 17 | |
1-0 1H 16' | 2.16+1.25Kowloon City | 1.62-1.25ထိုင်ပို | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။