Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 10 10:30 | 2.08Pumas U.N.A.M. | 3.02Seri | 3.44Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.30LDU Quito | 4.76Seri | 8.20Deportivo Tachira | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.62Club Deportivo FAS | 3.19Seri | 4.53CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:00 | 1.85e-Wales | 3.36Seri | 3.20e-Hungary | 16 | |
Apr 10 10:00 | 2.40e-Croatia | 3.45Seri | 2.24e-Poland | 16 | |
Apr 10 10:15 | 2.67e-Portugal | 3.55Seri | 2.02e-Netherlands | 16 | |
Apr 10 10:15 | 2.06e-Germany | 3.83Seri | 2.47e-Spain | 16 | |
Apr 10 10:30 | 1.16e-England | 6.00Seri | 7.70e-Wales | 16 | |
Apr 10 10:30 | 2.91e-Italy | 3.55Seri | 1.90e-Denmark | 16 | |
Apr 10 10:45 | 2.14e-Croatia | 3.76Seri | 2.38e-France | 16 | |
Apr 10 10:45 | 2.60e-Poland | 3.31Seri | 2.14e-Portugal | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.11e-Wales | 3.25Seri | 2.70e-Finland | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.14e-England | 3.62Seri | 2.44e-Belgium | 16 |
Apr 10 10:30 | 2.57Pumas U.N.A.M. | 2.05Seri | 4.07Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.76LDU Quito | 2.39Seri | 7.40Deportivo Tachira | 18 |
Apr 10 10:00 | 2.23Club Deportivo FAS | 1.99Seri | 4.96CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:30 | 2.07-0.50Pumas U.N.A.M. | 1.81+0.50Vancouver Whitecaps | 18 | |
Apr 10 10:30 | 1.74-0.25Pumas U.N.A.M. | 2.16+0.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
Apr 10 10:30 | 2.36-0.75Pumas U.N.A.M. | 1.61+0.75Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.99-1.50LDU Quito | 1.89+1.50Deportivo Tachira | 18 | |
Apr 10 10:00 | 1.71-1.25LDU Quito | 2.20+1.25Deportivo Tachira | 18 | |
Apr 10 10:00 | 2.20-1.75LDU Quito | 1.71+1.75Deportivo Tachira | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.90-0.75Club Deportivo FAS | 1.88+0.75CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:30 | 2.17-0.25Pumas U.N.A.M. | 1.71+0.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
Apr 10 10:30 | 1.520.00Pumas U.N.A.M. | 2.510.00Vancouver Whitecaps | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.75-0.50LDU Quito | 2.12+0.50Deportivo Tachira | 18 | |
Apr 10 10:00 | 2.13-0.75LDU Quito | 1.74+0.75Deportivo Tachira | 18 |
Apr 10 10:00 | 1.84-0.25Club Deportivo FAS | 1.94+0.25CD Fuerte San Francisco | 12 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.812.25Bawah | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.712.00Atas | 2.172.00Bawah | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.282.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 1.992.50Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.122.75Atas | 1.752.75Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
1.672.25Atas | 2.232.25Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
2.032.25Atas | 1.752.25Bawah | 12 |
Apr 10 10:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.853.00Atas | 1.893.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
2.113.25Atas | 1.643.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.622.75Atas | 2.132.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
1.783.25Atas | 1.963.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
2.013.50Atas | 1.733.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
2.253.75Atas | 1.543.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Portugal -vs- e-Netherlands | ||
1.753.50Atas | 1.993.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Portugal -vs- e-Netherlands | ||
1.963.75Atas | 1.783.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Portugal -vs- e-Netherlands | ||
2.214.00Atas | 1.564.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Germany -vs- e-Spain | ||
1.794.25Atas | 1.954.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Germany -vs- e-Spain | ||
2.004.50Atas | 1.744.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Germany -vs- e-Spain | ||
2.204.75Atas | 1.574.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-England -vs- e-Wales | ||
1.844.00Atas | 1.904.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-England -vs- e-Wales | ||
2.064.25Atas | 1.684.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-England -vs- e-Wales | ||
1.643.75Atas | 2.113.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Italy -vs- e-Denmark | ||
1.843.50Atas | 1.903.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Italy -vs- e-Denmark | ||
2.053.75Atas | 1.693.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Italy -vs- e-Denmark | ||
1.623.25Atas | 2.133.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
1.944.25Atas | 1.804.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
1.714.00Atas | 2.034.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
2.124.50Atas | 1.634.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Poland -vs- e-Portugal | ||
1.763.00Atas | 1.983.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Poland -vs- e-Portugal | ||
2.023.25Atas | 1.723.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Poland -vs- e-Portugal | ||
2.233.50Atas | 1.553.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.903.00Atas | 1.843.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.662.75Atas | 2.082.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.143.25Atas | 1.613.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.823.75Atas | 1.923.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
2.064.00Atas | 1.684.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.643.50Atas | 2.113.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Barcelona -vs- e-AS Monaco | ||
---|---|---|
1.854.50Atas | 1.894.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Barcelona -vs- e-AS Monaco | ||
2.054.75Atas | 1.694.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Barcelona -vs- e-AS Monaco | ||
1.664.25Atas | 2.084.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.773.00Atas | 1.973.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.033.25Atas | 1.713.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.562.75Atas | 2.212.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Paris Saint Germain -vs- e-Newcastle United | ||
1.794.75Atas | 1.954.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Paris Saint Germain -vs- e-Newcastle United | ||
2.005.00Atas | 1.745.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Paris Saint Germain -vs- e-Newcastle United | ||
1.644.50Atas | 2.114.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Everton -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.964.25Atas | 1.784.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Everton -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.734.00Atas | 2.014.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Everton -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.144.50Atas | 1.614.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Lille | ||
1.873.50Atas | 1.873.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Lille | ||
2.083.75Atas | 1.663.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Lille | ||
1.653.25Atas | 2.093.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
1.814.50Atas | 1.934.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
2.004.75Atas | 1.744.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
1.624.25Atas | 2.134.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Manchester United -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.955.25Atas | 1.795.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Manchester United -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.745.00Atas | 2.005.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Manchester United -vs- e-Paris Saint Germain | ||
2.115.50Atas | 1.645.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
1.793.25Atas | 1.953.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
2.023.50Atas | 1.723.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
1.553.00Atas | 2.233.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.844.00Atas | 1.904.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
2.064.25Atas | 1.684.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.653.75Atas | 2.093.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
2.111.00Atas | 1.761.00Bawah | 18 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.690.75Atas | 2.200.75Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.821.00Atas | 2.041.00Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
2.281.25Atas | 1.641.25Bawah | 18 |
Apr 10 10:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.070.75Bawah | 12 |
Apr 10 10:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
---|---|---|
2.041.50Atas | 1.701.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
1.691.25Atas | 2.051.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
2.401.75Atas | 1.451.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
1.931.50Atas | 1.811.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
1.581.25Atas | 2.191.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
2.251.75Atas | 1.541.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Portugal -vs- e-Netherlands | ||
1.951.75Atas | 1.791.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Portugal -vs- e-Netherlands | ||
1.671.50Atas | 2.071.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Portugal -vs- e-Netherlands | ||
2.362.00Atas | 1.472.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Germany -vs- e-Spain | ||
1.992.00Atas | 1.752.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Germany -vs- e-Spain | ||
1.671.75Atas | 2.071.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Germany -vs- e-Spain | ||
2.312.25Atas | 1.502.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-England -vs- e-Wales | ||
1.942.00Atas | 1.802.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-England -vs- e-Wales | ||
1.631.75Atas | 2.121.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-England -vs- e-Wales | ||
2.252.25Atas | 1.542.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Italy -vs- e-Denmark | ||
1.791.50Atas | 1.951.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Italy -vs- e-Denmark | ||
2.081.75Atas | 1.661.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Italy -vs- e-Denmark | ||
1.481.25Atas | 2.351.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
1.942.00Atas | 1.802.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
1.631.75Atas | 2.121.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
2.252.25Atas | 1.542.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Poland -vs- e-Portugal | ||
1.811.25Atas | 1.931.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Poland -vs- e-Portugal | ||
2.161.50Atas | 1.601.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Poland -vs- e-Portugal | ||
1.391.00Atas | 2.531.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.781.25Atas | 1.961.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.131.50Atas | 1.621.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.561.75Atas | 1.381.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.851.75Atas | 1.891.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.611.50Atas | 2.141.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
2.232.00Atas | 1.552.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Barcelona -vs- e-AS Monaco | ||
---|---|---|
1.962.00Atas | 1.782.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Barcelona -vs- e-AS Monaco | ||
1.641.75Atas | 2.111.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Barcelona -vs- e-AS Monaco | ||
2.262.25Atas | 1.532.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.021.50Atas | 1.721.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.671.25Atas | 2.071.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.381.75Atas | 1.461.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Paris Saint Germain -vs- e-Newcastle United | ||
1.812.25Atas | 1.932.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Paris Saint Germain -vs- e-Newcastle United | ||
2.072.50Atas | 1.672.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Paris Saint Germain -vs- e-Newcastle United | ||
1.502.00Atas | 2.312.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Everton -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.791.75Atas | 1.951.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Everton -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.142.00Atas | 1.612.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:15 e-Everton -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.571.50Atas | 2.201.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Lille | ||
1.901.75Atas | 1.841.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Lille | ||
1.641.50Atas | 2.111.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Lille | ||
2.282.00Atas | 1.522.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
1.782.00Atas | 1.962.00Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
2.092.25Atas | 1.652.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
1.531.75Atas | 2.261.75Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Manchester United -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.892.50Atas | 1.852.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Manchester United -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.622.25Atas | 2.132.25Bawah | 16 |
Apr 10 10:45 e-Manchester United -vs- e-Paris Saint Germain | ||
2.132.75Atas | 1.622.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
1.841.50Atas | 1.901.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
2.141.75Atas | 1.611.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
1.521.25Atas | 2.281.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
2.032.00Atas | 1.712.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.701.75Atas | 2.041.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.501.50Atas | 2.311.50Bawah | 16 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Apr 10 10:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Apr 10 10:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-Poland | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 10 10:15 e-Portugal -vs- e-Netherlands | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 10:15 e-Germany -vs- e-Spain | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 10:30 e-England -vs- e-Wales | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 10 10:30 e-Italy -vs- e-Denmark | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 10:45 e-Poland -vs- e-Portugal | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 10:00 e-Barcelona -vs- e-AS Monaco | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 10 10:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 10 10:15 e-Paris Saint Germain -vs- e-Newcastle United | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 10 10:15 e-Everton -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Lille | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 10 10:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 10:45 e-Manchester United -vs- e-Paris Saint Germain | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||||
---|---|---|---|---|
3.360 - 1 | 1.992 - 3 | 3.134 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 18 |
Apr 10 10:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Apr 10 10:00 e-Wales -vs- e-Hungary | ||||
---|---|---|---|---|
4.020 - 1 | 2.042 - 3 | 2.494 - 6 | 16.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:00 e-Croatia -vs- e-Poland | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.244 - 6 | 8.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:15 e-Portugal -vs- e-Netherlands | ||||
6.000 - 1 | 2.402 - 3 | 2.074 - 6 | 7.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:15 e-Germany -vs- e-Spain | ||||
8.600 - 1 | 3.032 - 3 | 1.864 - 6 | 4.607 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:30 e-England -vs- e-Wales | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:30 e-Italy -vs- e-Denmark | ||||
5.700 - 1 | 2.342 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:45 e-Croatia -vs- e-France | ||||
7.900 - 1 | 2.832 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:45 e-Poland -vs- e-Portugal | ||||
4.250 - 1 | 2.082 - 3 | 2.404 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||||
3.920 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||||
6.500 - 1 | 2.522 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:00 e-Barcelona -vs- e-AS Monaco | ||||
---|---|---|---|---|
9.600 - 1 | 3.272 - 3 | 1.834 - 6 | 4.077 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Borussia Dortmund | ||||
4.230 - 1 | 2.072 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:15 e-Paris Saint Germain -vs- e-Newcastle United | ||||
15.500 - 1 | 3.512 - 3 | 1.794 - 6 | 3.387 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:15 e-Everton -vs- e-Tottenham Hotspur | ||||
7.800 - 1 | 2.812 - 3 | 1.904 - 6 | 5.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Lille | ||||
5.500 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:30 e-Liverpool -vs- e-Manchester City | ||||
9.600 - 1 | 3.302 - 3 | 1.834 - 6 | 4.027 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:45 e-Manchester United -vs- e-Paris Saint Germain | ||||
20.000 - 1 | 3.892 - 3 | 1.804 - 6 | 2.947 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Pumas U.N.A.M. | Seri | Vancouver Whitecaps |
5.601 - 08.402 - 08.402 - 118.503 - 019.003 - 138.003 - 2 55.004 - 055.004 - 1110.004 - 2220.004 - 3 | 7.400 - 05.801 - 118.002 - 2110.003 - 3225.004 - 450.00AOS | 8.400 - 119.500 - 213.001 - 265.000 - 344.001 - 360.002 - 3225.000 - 4200.001 - 4215.002 - 4220.003 - 4 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
LDU Quito | Seri | Deportivo Tachira |
5.701 - 05.302 - 09.002 - 17.403 - 012.503 - 144.003 - 2 14.004 - 023.004 - 180.004 - 2225.004 - 3 | 12.500 - 09.801 - 130.002 - 2195.003 - 3225.004 - 412.00AOS | 20.000 - 170.000 - 234.001 - 2225.000 - 3165.001 - 3155.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Apr 10 10:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
Club Deportivo FAS | Seri | CD Fuerte San Francisco |
4.631 - 06.202 - 07.802 - 112.503 - 015.503 - 142.003 - 2 34.004 - 042.004 - 1105.004 - 2175.004 - 3 | 6.900 - 06.201 - 122.002 - 2125.003 - 3175.004 - 436.00AOS | 10.000 - 128.000 - 218.001 - 2125.000 - 380.001 - 3100.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Pumas U.N.A.M. | Seri | Vancouver Whitecaps |
3.191 - 010.002 - 023.002 - 148.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.501 - 1105.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 4.840 - 122.000 - 236.001 - 2165.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
LDU Quito | Seri | Deportivo Tachira |
2.491 - 05.102 - 021.002 - 116.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 010.501 - 1185.002 - 2200.003 - 342.00AOS | 10.000 - 185.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 10 10:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
Club Deportivo FAS | Seri | CD Fuerte San Francisco |
2.661 - 07.802 - 024.002 - 134.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.450 - 08.401 - 1120.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 5.700 - 136.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Pumas U.N.A.M. | Seri | Vancouver Whitecaps |
3.18Rumah - Rumah | 5.10Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.87Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.80Seri - Tamu | 6.00Tamu - Tamu |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
LDU Quito | Seri | Deportivo Tachira |
1.86Rumah - Rumah | 4.16Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
17.00Rumah - Seri | 6.90Seri - Seri | 19.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 15.00Seri - Tamu | 15.00Tamu - Tamu |
Apr 10 10:00 Club Deportivo FAS -vs- CD Fuerte San Francisco | ||
---|---|---|
Club Deportivo FAS | Seri | CD Fuerte San Francisco |
2.63Rumah - Rumah | 4.30Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.78Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.80Seri - Tamu | 7.90Tamu - Tamu |
Apr 10 10:30 Pumas U.N.A.M. -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.72Pumas U.N.A.M. | 1.72Pumas U.N.A.M. | 7.40Tidak ada Gol |
2.46Vancouver Whitecaps | 2.46Vancouver Whitecaps |
Apr 10 10:00 LDU Quito -vs- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
